| Trajectonderdeel | Indicatief NZa-tarief 2026 |
|---|---|
| Intake/diagnostiek 60 min. psycholoog/seksuoloog, multidisciplinair | € 273,28 |
| Intake/diagnostiek 60 min. GZ-psycholoog, multidisciplinair | € 327,83 |
| Intake/diagnostiek 60 min. psychiater/arts-specialist, multidisciplinair | € 513,37 |
| Behandeling 60 min. psycholoog/seksuoloog, multidisciplinair | € 212,59 |
| Behandeling 60 min. GZ-psycholoog, multidisciplinair | € 263,54 |
| Behandeling 60 min. psychiater/arts-specialist, multidisciplinair | € 407,53 |
| Groepsbehandeling, per patiënt, 60 min. | Grofweg € 38 tot € 144, afhankelijk van beroep |
| Klinisch verblijf A, lichte verzorgingsgraad | € 251,58 per dag |
| Klinisch verblijf B, beperkte verzorgingsgraad | € 277,01 per dag |
| Klinisch verblijf C, matige verzorgingsgraad | € 363,67 per dag |
| Klinisch verblijf D, gemiddelde verzorgingsgraad | € 457,42 per dag |
| Klinisch verblijf E, intensieve verzorgingsgraad | € 540,08 per dag |
| Klinisch verblijf F, extra intensieve verzorgingsgraad | € 681,65 per dag |
| Klinisch verblijf G, zeer intensieve verzorgingsgraad | € 835,31 per dag |
| Verblijfsdag H, HIC | € 764,78 per dag |
| Niet-basispakketzorg verblijf | € 486,67 |
| Niet-basispakketzorg consult | € 36,50 |
Bron: gepubliceerde NZa-tarievenlijsten en tariefoverzichten voor 2026. Tarieven zijn indicatief.
